Acceso y Equidad - Accesibilidad
1. Matrícula total de estudiantes físicos de primer ingreso
Código | 5 |
---|---|
Denominación | Matrícula total de estudiantes físicos de primer ingreso. |
Descripción | Muestra la cantidad de estudiantes que matriculan por primera vez en cualquiera de las carreras de pregrado o grado que ofrece una universidad. |
Forma de cálculo | Conteo de los estudiantes que ingresan en cada institución. |
Unidad de medida | Estudiante de primer ingreso matriculado en el año de interés. |
Interpretación | A mayor cantidad de estudiantes de primer ingreso, mayor será la atención que se da a la demanda por ingreso. |
Características |
|
Observaciones | El ingreso a las universidades puede darse por varios medios, examen de admisión, o por matricula directa como el caso de la UNED. Se refiere a la matrícula inicial, es decir a la de estudiantes nuevos. Se puede calcular la variación porcentual del indicador. |
Nivel de desagregación | Por universidad, campus principal y sedes regionales, carrera, unidad académica, forma de ingreso, sexo. |
2. Matrícula de estudiantes físicos regulares
Código | 6 |
---|---|
Denominación | Matrícula de estudiantes físicos regulares. |
Descripción | Muestra la cantidad de estudiantes regulares que matriculan al menos un curso en cualquiera de los programas que ofrece la Universidad en forma anualizada. |
Forma de cálculo | Conteo de los estudiantes. |
Unidad de medida | Persona matriculada en al menos un curso durante el año en consideración. |
Interpretación | Entre mayor es la cantidad de estudiantes regulares matriculados mayor es la cobertura de la educación superior universitaria lo cual representa un logro en materia de desarrollo humano y competitividad. |
Características |
|
Observaciones | Se refiere a matrícula en programas conducentes a un grado universitario. Estudiante regular es aquel que en el año matricula al menos un curso y no lo retira. Se calcula el dato anualizado dado que las cuatro universidades tienen procesos de admisión en los diversos periodos lectivos. Se puede calcular la variación porcentual del indicador. |
Nivel de desagregación | Por universidad, campus principal, sedes regionales, unidad académica, carrera y sexo. |