APRENDIZAJE
Ejes de Acción
Desarrollo Académico
									Educación Contínua
									Evaluación
							Desarrollo Académico
					Oportunidades académicas ofertadas o vigentes
| Código | 14 | 
|---|---|
| Denominación | Oportunidades académicas ofertadas o vigentes. | 
| Descripción | Refleja la cantidad de oportunidades académicas vigentes que una institución ofrece. | 
| Forma de cálculo | Conteo de las oportunidades académicas. | 
| Unidad de medida | La oportunidad académica de pregrado, grado o posgrado. | 
| Interpretación | El desarrollo de oportunidades académicas en instituciones de educación superior pública generan conocimientos en beneficio de la sociedad. | 
| Características | 
 
 
 | 
| Observaciones | Es muy importante que la desagregación se haga para sedes regionales y centros académicos. | 
| Nivel de desagregación | Por universidad, sede regional, recinto, centro académico, unidades académicas. | 
Educación Contínua
					Cantidad de estudiantes en proyectos de investigación
| Código | 16 | 
|---|---|
| Denominación | Cantidad de estudiantes en proyectos de Investigación. | 
| Descripción | Razón de participación estudiantil en proyectos de Investigación. | 
| Forma de cálculo | No. de estudiantes en proyectos vigentes * (100) Total de proyectos vigentes | 
| Unidad de medida | Estudiante participando en proyecto de Investigación vigente. | 
| Interpretación | Entre mayor sea el producto, mayor es el grado de participación estudiantil en proyectos de investigación vigentes. | 
| Características | 
 | 
| Observaciones | Se trabaja con los proyectos de investigación vigentes, es decir, los que se encuentran en ejecución durante el año de análisis. | 
| Nivel de desagregación | Por universidad y área (Investigación, Acción SOcial y Vida Estudiantil). | 
Evaluación
					Carreras acreditadas o reacreditadas vigentes.
| Código | 17 | 
|---|---|
| Denominación | Carreras acreditadas o reacreditadas vigentes. | 
| Descripción | Muestra la cantidad de carreras que finalizaron sus procesos y recibieron su acreditación o reacreditación para un periodo determinado. | 
| Forma de cálculo | Carrera con acreditación o reacreditación vigente. | 
| Unidad de medida | Estudiante de primer ingreso matriculado en el año de interés. | 
| Interpretación | La acreditación mejora la calidad de los procesos de enseñanza. | 
| Características | 
 
 
 | 
| Observaciones | Se consideran tanto las carreras acreditadas como las reacreditadas. Se calcula para cada universidad y se reconocerán tanto las acreditaciones nacionales como las internacionales siempre que la agencia sea reconocida. Las carreras de grado impartidas en diferente sedes o jornadas se consideran por aparte. Son objeto de acreditación aquellas carreras que cuentan con un ente que los puede acreditar y que cumplen los requisitos formalmente establecidos (debiendo quedar éstos claramente delimitados). Se incluyen carreras de grado y posgrados con acreditación vigente en el año considerado. | 
| Nivel de desagregación | Por universidad, nivel académico (grado y posgrado), carreras acreditadas nuevas de vada periodo vigente, cerreras reacreditadas nuevas de cada periodo vigentes.. | 
 
															 
															