Año | PIB Nominal1/ | ∆ PIB | FEES | FEES/PIB | Variación FEES | Transferencia UTN | T. UTN/PIB | Variación T. UTN | (FEES+UTN)/PIB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | ∆ Real | ∆ IPC | Total | ∆ Real | ∆ IPC | ||||||||
2010 | 19.802.010,59 | 12,3% | 226.211,14 | 1,142% | 16,00 % | 10,18 % | 5,82 % | 7.167,93 | 0,036% | n.a | 1,18 % | ||
2011 | 21.623.524,56 | 9,2% | 252.768,32 | 1,169% | 11,74 % | 7,00 % | 4,74 % | 14.000,00 | 0,065% | 95,31 % | 90,57 % | 4,74 % | 1,23 % |
2012 | 23.752.868,57 | 9,8% | 281.963,06 | 1,187% | 11,55 % | 7,00 % | 4,55 % | 19.000,00 | 0,080% | 35,71 % | 31,16 % | 4,55 % | 1,27 % |
2013 | 25.462.954,64 | 7,2% | 317.560,08 | 1,247% | 12,62 % | 8,94 % | 3,68 % | 23.000,00 | 0,090% | 21,05 % | 17,37 % | 3,68 % | 1,34 % |
2014 | 28.001.327,62 | 10,0% | 359.978,50 | 1,286% | 13,36 % | 8,23 % | 5,13 % | 25.139,32 | 0,090% | 9,30 % | 4,17 % | 5,13 % | 1,38 % |
2015 | 30.171.918,86 | 7,8% | 410.488,10 | 1,360% | 14,03 % | 14,84 % | -0,81 % | 28.000,00 | 0,093% | 11,38 % | 12,19 % | -0,81 % | 1,45 % |
2016 | 32.056.288,21 | 6,2% | 440.773,25 | 1,375% | 7,38 % | 6,61 % | 0,77 % | 30.065,79 | 0,094% | 7,38 % | 6,61 % | 0,77 % | 1,47 % |
2017 | 34.343.647,50 | 7,1% | 478.560,00 | 1,393% | 8,57 % | 6,00 % | 2,57 % | 32.645,44 | 0,095% | 8,57 % | 6,00 % | 2,57 % | 1,49 % |
2018 | 36.014.718,70 | 4,9% | 496.266,72 | 1,378% | 3,70 % | 1,67 % | 2,03 % | 33.853,33 | 0,094% | 3,70 % | 1,67 % | 2,03 % | 1,47 % |
2019a/ | 37.832.149,80 | 5,0% | 501.154,72 | 1,325% | 0,98 % | -0,54 % | 1,52 % | 34.868,92 | 0,092% | 3,00 % | 1,48 % | 1,52 % | 1,42 % |
2020b/ | 36.495.246,10 | -3,5% | 474.581,51 | 1,300% | -5,30 % | -6,19 % | 0,89 % | 35.677,88 | 0,098% | 2,32 % | 1,43 % | 0,89 % | 1,40 % |
2021c/ | 40.112.924,80 | 9,9% | 490.114,01 | 1,222% | 3,27 % | -0,03 % | 3,30 % | 34.100,74 | 0,085% | -4,42 % | -7,72 % | 3,30 % | 1,31 % |
2022 | 44.251.689,70 | 10,3% | 522.822,67 | 1,181% | 6,67 % | -1,21 % | 7,88 % | 36.376,52 | 0,082% | 6,67 % | -1,21 % | 7,88 % | 1,26 % |
2023d/ | 46.830.777,77 | 5,8% | 564.791,18 | 1,206% | 8,03 % | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | 1,21 % |
a/ Para el 2019 el monto del FEES acordado en Comisión de Enlace fue de ¢511 154,72 millones. Sin embargo, este fue rebajado por la Asamblea Legislativa en ¢10 000 millones. Las Instituciones de EducaciónSuperior Universitaria Estatal presentaron un recurso de inconstitucionalidad por este rebajo.
b/ En el 2020 el monto del FEES inicialmente acordado fue de ¢512 781,51 millones. Sin embargo, las Instituciones de EducaciónSuperior Universitaria Estatal acordaron dar un aporte solicidario al país para la atención de la pandemia por COVID-19, entre otros, de ¢38 200 millones del FEES.
c/ Estas cifras corresponden a los montos presupuestados, los montos acordados fueron mayores (FEES= ¢515 909,48 millones y Transf.UTN= ¢35 895,52 millones) pero se convino en una postergación para ese año del 5%. Para el cálculo del 2022 esta postergación no afecta la base de cálculo. d/ A partir del 2023 la transferencia de la UTN se incorpora al FEES.
d/ A partir del 2023 la transferencia de la UTN se incorpora al FEES.
1/ Cifras del PIB Nominal publicadas por el Banco Central en su sitio web, según consulta del 30 de junio 2023.
Fuente:
Ministerio de Hacienda, Presupuesto Nacional de la República.
Comisión de Enlace, Acuerdos de Financiamiento de las IESUE.
Banco Central de Costa Rica: https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%205782
Elaborado por: OPES-Área de Desarrollo Institucional.